| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН | ||
| на платные медицинские услуги, предоставляемые | ||
| в КГБУЗ "Шкотовская ЦРБ" | ||
| от 15 января 2024 года |
| № по федеральному справочнику (номенклатуре) | Наименование услуги | Цена, руб. |
|
Услуги рентген-кабинета |
||
| A06.09.006 | Флюорография в одной проекции | 570,00 |
| А06.30.002 | Флюорография в двух проекциях | 890,00 |
| А06.20.004 | Маммография | 1180,00 |
| нет кода | Рентгенография зубов | 470,00 |
| А06.03.024 | Рентгенография /обзорная/ грудной клетки в одной проекции |
720,00 |
| А06.03.024 | Рентгенография грудной клетки в двух проекциях | 940,00 |
| A 06.03.019 | Рентгенография периферических отделов скелета (1 отдел) | 470,00 |
| А06.04.012 | Рентгенография периферических коленные суставы, голеностопные суставы в двух проекциях | 625,00 |
| А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 990,00 |
| А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1100,00 |
| А06.03.015 | Рентгеногорафия поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1250,00 |
| А06.03.041 | Рентгеногорафия костей таза в двух проекциях | 880,00 |
| А06.03.005 | Рентгенография черепа в двух проекциях | 1250,00 |
| А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 330,00 |
| А06.04.001 | Рентгенография височно челюстного сустава | 700,00 |
| А06.07.009 | Рентгенография нижней челюсти | 700,00 |
| А06.08.001 | Рентгенография костей носа | 700,00 |
| А06.25.002 | Рентгенография височной кости | 700,00 |
| А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 620,00 |
| А06.03.026 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 520,00 |
| нет кода | Компьютерная томография зубов | 1820,00 |
| нет кода | Периапикальная рентгенография (цифровая) | 390,00 |
| нет кода | Срочность описания результата | 250,00 |
| нет кода | Выдача дубликата описания рентген снимка | 145,00 |
| нет кода | Выдача дубликата результата ФЛО-обследования | 145,00 |
| нет кода | Описание рентген снимка другого учреждения | 570,00 |
| Услуги кабинетов диагностики | ||
| А12.10.002 | ЭКГ | 420,00 |
| А12.10.001 | ЭКГ с нагрузкой | 730,00 |
| А 12.09.001 | Спирография | 585,00 |
| A03.16.001.002 | Эзофагогастродуоденоскопия | 1295,00 |
| А08.16.004 | Тест на определение хеликобактер пилори | 640,00 |
| А 05.23.001 | Электроэнцефалография (исследование электрической активности головного мозга) | 1950,00 |
| А 05.10.008 | Холтеровское мониторирование (при отсутствии полиса ОМС, либо по назначению врача) | 2000,00 |
|
Кабинет УЗИ |
||
| A04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 685,00 |
| A04.14.001 | УЗИ печени | 990,00 |
| A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря | 1 090,00 |
| A04.06.001 | УЗИ селезенки | 685,00 |
| A04.30.006 | УЗИ комплекс (брюшой полости) | 1 510,00 |
| A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 585,00 |
| A04.21.001 | УЗИ предстательной железы | 685,00 |
| A04.28.001 | УЗИ почек | 1145,00 |
| A04.22.002 | УЗИ надпочечников | 860,00 |
| A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1000,00 |
| A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 860,00 |
| A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов | 600,00 |
| A04.30.010 | УЗИ органов малого таза у женщин | 1110,00 |
| A04.10.002 | Ультразвуковые исследования сердечно-сосудистой системы (ЭХО-КГ) | 2 000,00 |
| Лабораторные исследования | ||
| А11.05.001 | Забор крови из пальца | 105,00 |
| A06.12.012.001 | Забор крови из вены | 220,00 |
| B 03.016.006 | Общий анализ мочи | 235,00 |
| А12.28.011 | Микроскопия осадка мочи | 235,00 |
| B 03.016.014 | Анализ мочи "по-Нечипоренко" | 310,00 |
| B 03.016.015 | Анализ мочи "по-Зимницкому" | 325,00 |
| А12.05.014 | Определение времени свертываемости крови | 195,00 |
| A 09.05.026 | Определение холестерина в сыворотке крови | 305,00 |
| A 09.05.023 | Определение глюкозы в крови | 250,00 |
| А26.06.082.001 | Анализ крови на ЭДС | 250,00 |
| В03.016.003 | Клинический анализ крови | 415,00 |
| B 03.016.010 | К-программа | 480,00 |
A11.19.011.001 |
Соскоб на энтеробиоз | 445,00 |
| А26.19.010 | Анализ кала на я/глист | 380,00 |
| А09.19.001 | Реакция на скрытую кровь | 1210,00 |
| нет кода | Исследование отделяемого мочеполовых органов | 275,00 |
| А11.20.005 | Мазок бактерископический | 340,00 |
| А12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 145,00 |
| Биохимические исследования | ||
A 09.05.021 |
Билирубин общий | 235,00 |
| A 09.05.022 | Билирубин прямой | 235,00 |
| А09.05.041 | AST | 235,00 |
| А09.05.042 | ALT | 235,00 |
| А09.05.010 | Общий белок | 190,00 |
| A 09.05.020 | Креатинин | 200,00 |
| A 09.05.017 | Мочевина | 200,00 |
| A 09.28.027 | Альфа-амилаза | 235,00 |
| А09.05.018 | Мочевая кислота | 200,00 |
| А09.05.046 | Щелочная фосфатаза | 235,00 |
| А09.05.025 | Триглицериды | 235,00 |
| А09.05.078 | ЛПНП | 340,00 |
| А09.05.004 | ЛПВП | 310,00 |
| А09.05.009 | С-реактивный белок | 370,00 |
| А12.06.019 | Ревматоидный фактор | 655,00 |
| А09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 1 640,00 |
| А09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (PSA) | 1 470,00 |
| Гепатиты | ||
| А26.06.036 | HBsAg | 475,00 |
| А26.06.041 | HCV | 475,00 |
| Гемостаз | ||
| A12.05.027 | Протромбиновое время | 320,00 |
| нет кода | Протромбиновое отношение | 320,00 |
| нет кода | Протромбиновый индекс | 320,00 |
| A12.30.014 | МНО | 320,00 |
| А12.05.039 | АЧТВ | 320,00 |
| А09.05.050 | Фибриноген | 320,00 |
| Услуги процедурного кабинета | ||
| нет кода | Забор биологического материала | 160,00 |
| нет кода | индивидуальный материал (для забора биологического материала) |
65,00 |
| A11.12.002 | внутримышечные и подкожные инъекции | 110,00 |
| А12.12.003 | внутривенные вливания | 155,00 |
A20.30.024.006 |
внутривенные капельные введения лекарственных средств | 280,00 |
| А02.12.002 | Измерение артериального давления | 65,00 |
| Обращение по заболеванию (первичное + 2 повторных) | ||
| B01.026.001 | врач общей практики (семейный) (взрослые) | 1 820,00 |
| В01.023.002 | врач-невролог | 2 440,00 |
| В01.057.002 | врач-хирург | 2 245,00 |
| B01.050.002 | врач-травматолог | 2 245,00 |
| В01.001.002 | врач акушер-гинеколог | 2 355,00 |
| В01.001.005 | врач акушер-гинеколог (с целью наблюдения по беременности) | 4 365,00 |
| В01.029.002 | врач-офтальмолог | 1 890,00 |
| В01.028.002 | врач-отоларинголог | 2 250,00 |
| B01.027.001 | врач-онколог | 2 175,00 |
| B01.047.002 | врач-терапевт | 1 820,00 |
| B01.033.001 | врач-профпотолог | 2 130,00 |
| В01.058.002 | врач-эндокринолог | 3 630,00 |
| B01.031.002 | врач-педиатр | 2 985,00 |
| В01.008.002 | врач-дерматовенеролог | 2 510,00 |
| B01.055.002 | врач-фтизиатр | 2 130,00 |
B01.065.001 |
врач-стоматолог (осмотр) | 2 130,00 |
| В01.053.002 | врач-уролог | 1 485,00 |
| B01.035.001 | врач-психиатр | 2 130,00 |
| B01.036.001 | врач психиатр-нарколог | 2 130,00 |
B01.054.001 |
врач-физиотерапевт | 2 130,00 |
B01.015.001 |
врач-кардиолог | 1 990,00 |
| Посещение с профилактическими и иными целями | ||
| В01.057.001 | врач-хирург | 440,00 |
| В01.023.001 | врач-невролог | 490,00 |
| В01.050.001 | врач-травматолог | 440,00 |
| В01.001.004 | врач акушер-гинеколог | 560,00 |
| B01.026.001 | врач общей практики (семейный) (взрослые) | 410,00 |
| В01.029.001 | врач-офтальмолог | 300,00 |
| В01.028.001 | врач-отоларинголог | 340,00 |
| нет кода | врач-онколог | 780,00 |
| В04.047.001 | врач-терапевт | 850,00 |
| В01.058.001 | врач-эндокринолог | 850,00 |
| B01.031.001 | врач-педиатр | 870,00 |
| В01.008.001 | врач-дерматовенеролог | 350,00 |
| В04.055.002 | врач-фтизиатр | 635,00 |
| В04.065.004 | врач-стоматолог (осмотр, консультация) | 735,00 |
| В01.053.001 | врач-уролог | 355,00 |
| B04.035.002 | врач-психиатр | 605,00 |
| В04.036.002 | врач нарколог | 605,00 |
| нет кода | врач-физиотерапевт | 735,00 |
| B 04 . 015 . 004 | врач-кардиолог | 655,00 |
| Медицинская комиссия на управление ТС категории А,В | ||
| нет кода | оформление документации (с бланком форма №003-В/у) | 325,00 |
| нет кода | оформление документации (с бланком форма №071-У) | 355,00 |
| нет кода | осмотр врача офтальмолога | 290,00 |
| нет кода | осмотр врача терапевта | 290,00 |
| нет кода | осмотр врача психиатра | 455,00 |
| нет кода | осмотр врача психиатра-нарколога | 455,00 |
| нет кода | Заключение ВК | 290,00 |
|
Медицинская комиссия на управление ТС категории С |
||
| нет кода | оформление документации (с бланком форма №003-В/у) | 325,00 |
| нет кода | осмотр врача офтальмолога | 290,00 |
| нет кода | осмотр врача терапевта | 290,00 |
| нет кода | осмотр врача психиатра | 455,00 |
| нет кода | осмотр врача психиатра-нарколога | 455,00 |
| нет кода | осмотр врача невролога | 290,00 |
| нет кода | осмотр врача отоларинголога | 290,00 |
| нет кода | Электроэнцефалография (исследование электрической активности головного мозга) | 1950,00 |
| нет кода | Заключение ВК | 290,00 |
|
Медицинская комиссия на владением оружием |
||
| нет кода | Оформление документации (бланк форма № 002-о/у; № 003-о/у ) | 420,00 |
| нет кода | Оформление документации (бланк форма № 003-о/у) | 355,00 |
| нет кода | Осмотр врача офтальмолога | 290,00 |
| нет кода | Осмотр врча - психиатра | 455,00 |
| нет кода | Осмотр врча - психиатра-нарколога | 455,00 |
| нет кода | Заключение ВК | 290,00 |
| нет кода | Химико-токсикологическое исследование наличия в организме наркотических средст, психотропных веществ и их метаболитов | 1350,00 |
| нет кода | Клинико-психологическое психодиагностическое обследование | 1900,00 |
|
Справки |
||
| нет кода | справка о д учете у врача дерматовениролога | 350,00 |
| нет кода | справка о д учете у врача психиатра | 605,00 |
| нет кода | справка о д учете у врача нарколога | 605,00 |
| нет кода | справка о д учете у врача фтизиатра | 635,00 |
| нет кода | справка в бассейн (с ФЛЮ) | 1110,00 |
| нет кода | осмотр врача дерматовениролога | |
| нет кода | анализ крови на ЭДС | |
| нет кода | флюорография в одной проекции | |
| нет кода | справка в бассейн (без ФЛЮ) | 540,00 |
| нет кода | осмотр врача дерматовениролога | |
| нет кода | анализ крови на ЭДС | |
|
Предрейсовый/послерейсовый медицинский осмотр |
||
| D20.02.01 | Предрейсовый осмотр | 130,00 |
| D 20.02.05 | Послерейсовый осмотр | 130,00 |
|
Услуги женской консультации |
||
| A08.20.004 | Взятие мазка (Цитология) | 810,00 |
A03.20.001 |
Кольпоскопия | 560,00 |
| нет кода | Диатермоэлектрокоагуляция (ДЭК) | 470,00 |
| А11.20.014 | Введение спирали (без стоимости спирали) | 660,00 |
| А11.20.015 | Удаление спирали (прямое) | 665,00 |
| Удаление спирали (расширенное) | 665,00 | |
| нет кода | Введение влагалищных тампонов с лекарственными веществами (без применения ванночек влагалища) | 400,00 |
| нет кода | Введение влагалищных тампонов с лекарственными веществами (с применения ванночек влагалища) | 735,00 |
| нет кода | Прижигание шейки матки лекарственными препаратами | 1560,00 |
| нет кода | Электродиатермопунктура | 660,00 |
| нет кода | Удаление кандилом | 665,00 |
| нет кода | Инстилляция мочевого пузыря | 670,00 |
| нет кода | Тест на беременность | 170,00 |
|
Услуги хирургического кабинета |
||
| A15.01.001 | перевязка | 290,00 |
A16.08.012 |
Вскрытие абсцессов | 380,00 |
| нет кода | Пункция (лапороцентез) | 385,00 |
| А16.09.004 | Пункция (плевральный дренаж) | 385,00 |
| A11.04.005.001 | Пункция суставов | 350,00 |
|
Услуги врача-травматолога |
||
| нет кода | Первичная/вторичная обработка ран | 1350,00 |
| нет кода | вскрытие гематомы (без анастезии) | 650,00 |
| нет кода | хирургическое иссечение рубцов кожи | 700,00 |
| нет кода | хирургическое удаление (гигромы, липомы, атеромы) | 2000,00 |
| нет кода | хирургическое лечение Дюпиитрена | 6500,00 |
| нет кода | хирургическое лечение синдрома "карпального канала" | 6500,00 |
| нет кода | удаление металлоконструкции под местной анастезией | 2000,00 |
| нет кода | хирургическое лечение стенозирующего лигаментита пальца | 2500,00 |
| нет кода | Инъекционная блокада триггерной области | 250,00 |
| нет кода | Пункция сустава (эвакуация жидкости) | 250,00 |
| нет кода | Пункционное введение лекарственных препаратов в полости сустава | 600,00 |
| нет кода | местная анастезия при переломах | 300,00 |
| нет кода | репозиция перелома с фиксацией гипсовой повязки | 1450,00 |
| нет кода | перевязка чистой раны | 350,00 |
| нет кода | перевязка инфицированной раны | 600,00 |
| нет кода | снятие швов | 350,00 |
|
Услуги врача-отоларинголога |
||
| A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 385,00 |
| нет кода | Промывание наружного уха | 225,00 |
| А11.25.003 | Промывание среднего уха | 210,00 |
| А11.08.004 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 330,00 |
| нет кода | Исследование вестибюлярного аппарата | 140,00 |
| A12.25.002 | Аудиометрия | 130,00 |
| нет кода | Динамометрия | 55,00 |
| Услуги физиокабинета | ||
| А17.30.004 | Амплипульстерапия | 230,00 |
| А18.05.019 | Лазеротерапия | 290,00 |
| А 22.01.001 | Ультразвуковая терапия | 290,00 |
| A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 100,00 |
| А17.30.025 | Магнитотерапия | 290,00 |
| A17.30.003 | Диадинамическая терапия | 310,00 |
| A17.01.007 | Д-Арсенвальтерапия | 170,00 |
| А17.31.018 | УВЧ- терапия | 195,00 |
| А.22.01.006 | УФО | 235,00 |
| A 17.30.024 | Электрофорез | 290,00 |
|
Услуги врача - офтальмолога |
||
| А16.26.051 | Удаление инородного тела | 400,00 |
| А23.26.001 | Подбор очков с выпиской рецепта | 130,00 |
| A02.26.014 | Скиаскопия | 145,00 |
| A02.26.023 | Обьем аккомодации | 145,00 |
| A19.26.001 | Исследование бинакулярного зрения | 100,00 |
A03.26.001 |
Биомикроскопия среднего глаза | 215,00 |
| A03.26.003 | Офтальмоскопия глазного дна | 360,00 |
| А02.26.015 | тонометрия | 215,00 |
| В01.029.001.001 | Визометрия | 290,00 |
| A03.26.008 | Рефрактометрия | 195,00 |
| A02.26.005 | Поля зрения | 230,00 |
|
Услуги стоматологического кабинета |
||
| нет кода | Стоматологическое обследование | 1 170,00 |
| В01.065.007 | Осмотр | 260,00 |
| B01.003.004.001 | Анестезия | 325,00 |
| нет кода | Лечение кариеса поверхностного (без анестезии) | 1 105,00 |
| нет кода | Лечение кариеса среднего (без анестезии) | 1 170,00 |
| нет кода | Лечение кариеса глубокого (без анестезии) | 1 690,00 |
|
в одно посещение: |
||
| А6.07.009.003 | Лечение пульпита 1 корн.зуба | 2 730,00 |
| Лечение пульпита 2 корн.зуба | 3 055,00 | |
| Лечение пульпита 3 корн.зуба | 3 315,00 | |
| А6.07.009.004 | Лечение переодонтита 1 корн.зуба | 2 600,00 |
| Лечение переодонтита 2 корн.зуба | 2 990,00 | |
| Лечение переодонтита 3 корн.зуба | 3 185,00 | |
| в два посещения: | ||
| А6.07.009.003 | Лечение пульпита 1 корн.зуба | 2 730,00 |
| Лечение пульпита 2 корн.зуба | 3 055,00 | |
| Лечение пульпита 3 корн.зуба | 3 315,00 | |
| А6.07.009.004 | Лечение переодонтита 1 корн.зуба | 2 600,00 |
| Лечение переодонтита 2 корн.зуба | 2 860,00 | |
| Лечение переодонтита 3 корн.зуба | 3 120,00 | |
| нет кода | Индивидуальный материал | 65,00 |
| Пломбировочный материал | ||
| нет кода | химическая пломба 1/3 | 195,00 |
| нет кода | химическая пломба 2/3 | 390,00 |
| нет кода | светоотверждаемый материал 1/3 | 650,00 |
| нет кода | светоотверждаемый материал 2/3 | 910,00 |
| A16.07.001.240 | Удаление старой пломбы (без анестезии) | 650,00 |
| A16.07.042.020 | Удаление зуба (простое) (без анестезии) | 455,00 |
| A16.07.042.030 | Удаление зуба (сложное) (без анестезии) | 780,00 |
| нет кода | Реставрация зуба (без анестезии) | 1 430,00 |
| нет кода | Распломбировка 1корен.зуба (без анестезии) | 1 040,00 |
| нет кода | Распломбировка 2корен.зуба (без анестезии) | 1 365,00 |
| нет кода | Распломбировка 3корен.зуба (без анестезии) | 1 560,00 |
| A16.07.051 | Гигиена 1/2 полости рта | 1 560,00 |
| Гигиена 1 зуба | 130,00 | |
| нет кода | Покрытие фторлаком (1 зуб) | 260,00 |
| нет кода | Покрытие фторлаком (курс) | 1 105,00 |
A16.07.057 |
Герметик для фису (1 зуб) | 260,00 |
| Герметик для фису (курс) | 3 380,00 | |
| A16.07.031 | Постановка штифта | 585,00 |
| Вакцинация | ||
| нет кода | Антирабическая концентрированная вакцина (КОКАВ) | 1 200,00 |
| В 04.014.004 | Вакцина против клещевого энцефалита | 1 200,00 |
| нет кода | Выездная работа прививочной бригады (вакцинация от клеща выезд) | 1 700,00 |
| Услуги санитарного транспорта | ||
| нет кода | Доставка санитарным транспортом | 28 руб./1 км |
| нет кода | Доставка санитарным транспортом с ожиданием | 30 руб./1 км |
| Круглосуточный стационар | ||
| В01.047.009.0003 | Наблюдение и уход средним и младшим медицинским персоналом в отделении стационара (одноместная палата) (без учета лекарственных препаратов) | 1 230,00 |
| Услуги по медицинскому обеспечению мероприятий |
||
| нет кода | Фельдшер 1 час | 1 220,00 |
| нет кода | Врач 1 час | 1 450,00 |
| B03.044.001 | Бригада СМП 1 час | 5 190,00 |
| Иные услуги | ||
| нет кода | Запрос о Д учете у психиатра | 300,00 |
| нет кода | Запрос о Д учете у нарколога | 300,00 |